受賞歴
ワイングラスでおいしい日本酒アワード
2023年 | プレミアム大吟醸部門 | 最高金賞 | 石鎚 真精大吟醸 |
---|---|---|---|
プレミアム大吟醸部門 | 金賞 | 石鎚 純米大吟醸 | |
プレミアム大吟醸部門 | 金賞 | 石鎚 純米大吟醸 さくらひめ | |
プレミアム純米部門 | 金賞 | 石鎚 純米吟醸 雄町50 | |
2022年 | メイン部門 | 最高金賞 | 石鎚 無濾過純米 |
プレミアム大吟醸部門 | 金賞 | 石鎚 真精大吟醸 | |
プレミアム大吟醸部門 | 金賞 | 石鎚 純米大吟醸 | |
2021年 | プレミアム大吟醸部門 | 最高金賞 | 石鎚 純米大吟醸 VANQUISH(2年連続) |
2020年 | プレミアム大吟醸部門 | 最高金賞 | 石鎚 純米大吟醸 VANQUISH |
プレミアム大吟醸部門 | 金賞 | 石鎚 純米大吟醸 | |
プレミアムアワードメイン部門 | 金賞 | 石鎚 無濾過純米 | |
プレミアム純米部門 | 金賞 | 石鎚 純米吟醸 山田50 | |
プレミアム純米部門 | 金賞 | 石鎚 純米吟醸 別誂え | |
2019年 | メイン部門 | 最高金賞 | 石鎚 無濾過純米 |
インターナショナルワインチャレンジ IWC
2023年 | 純米吟醸酒の部 | GOLD | 石鎚 純米吟醸 雄町50 |
---|---|---|---|
純米吟醸酒の部 | SILVER | 石鎚 純米吟醸 別誂え | |
純米吟醸酒の部 | SILVER | 石鎚 純米吟醸 緑ラベル | |
純米吟醸酒の部 | BRONZE | 石鎚 純米吟醸 山田錦50 | |
純米大吟醸の部 | SILVER | 石鎚 純米大吟醸 | |
純米大吟醸の部 | SILVER | 石鎚 純米大吟醸 さくらひめ | |
純米酒の部 | SILVER | 石鎚 無濾過純米 | |
大吟醸酒の部 | COMMENDED | 石鎚 真精大吟醸 | |
2022年 | 純米吟醸酒の部 | SILVER | 石鎚 純米吟醸 別誂え |
純米吟醸酒の部 | SILVER | 石鎚 純米吟醸 雄町50 | |
純米吟醸酒の部 | SILVER | 石鎚 純米吟醸 山田錦50 | |
純米大吟醸の部 | BRONZE | 石鎚 純米大吟醸 | |
純米酒の部 | BRONZE | 石鎚 無濾過純米 | |
純米酒の部 | BRONZE | 石鎚 雄町純米 | |
2021年 | 愛媛・純⽶吟醸トロフィー | 石鎚 純米吟醸 別誂え | |
純⽶吟醸酒の部 | GOLD | 石鎚 純米吟醸 別誂え | |
純⽶⼤吟醸の部 | GOLD | 石鎚 純米大吟醸 | |
純⽶吟醸酒の部 | SILVER | 純⽶吟醸 緑ラベル | |
純⽶吟醸酒の部 | SILVER | ⽯鎚 純⽶吟醸 雄町50 | |
純⽶酒の部 | SILVER | 無濾過純⽶ | |
純⽶酒の部 | SILVER | 雄町 純米 | |
2020年 | 純⽶吟醸酒の部 | SILVER | 石鎚 純米吟醸 別誂え |
純⽶吟醸酒の部 | SILVER | ⽯鎚 純⽶吟醸 雄町50 | |
純⽶吟醸酒の部 | BRONZE | ⽯鎚 純⽶吟醸 緑ラベル | |
純⽶⼤吟醸酒の部 | SILVER | ⽯鎚 純⽶⼤吟醸 VANQUISH | |
純⽶⼤吟醸酒の部 | SILVER | ⽯鎚 純⽶⼤吟醸 | |
⼤吟醸酒の部 | SILVER | ⽯鎚 真精⼤吟醸 | |
2019年 | 愛媛・純⽶吟醸トロフィー | 石鎚 純米吟醸 別誂え | |
純⽶吟醸酒の部 | GOLD | 石鎚 純米吟醸 別誂え | |
純⽶吟醸酒の部 | GOLD | ⽯鎚 純⽶吟醸 ⼭⽥錦50 | |
純⽶酒の部 | SILVER | ⽯鎚 無濾過純⽶ | |
純⽶吟醸酒の部 | BRONZE | ⽯鎚 純⽶吟醸 緑ラベル | |
純⽶⼤吟醸酒の部 | BRONZE | ⽯鎚 純⽶⼤吟醸 | |
⼤吟醸酒の部 | BRONZE | ⽯鎚 真精⼤吟醸 |
Kuramaster
2023年 | 純米大吟醸部門 | プラチナ賞 | 石鎚 純米吟醸 山田錦50 |
---|---|---|---|
純米大吟醸部門 | 金賞 | 石鎚 純米大吟醸 さくらひめ | |
2022年 | 純米大吟醸部門 | プラチナ賞 | 石鎚 純米大吟醸 |
純米大吟醸部門 | 金賞 | ⽯鎚 純⽶吟醸 ⼭⽥錦50 | |
2020年 | 純⽶⼤吟醸部⾨ | 金賞 | ⽯鎚 純⽶⼤吟醸 |
⼭⽥錦部⾨ | 金賞 | ⽯鎚 純⽶吟醸 ⼭⽥錦50 | |
2019年 | 純⽶酒部⾨ | 金賞 | ⽯鎚 無濾過純⽶ |
ミラノ酒チャレンジ
2023年 | 純米大吟醸・大吟醸部門 | ブロンズ賞 | 石鎚 真精大吟醸 |
---|---|---|---|
純米大吟醸・大吟醸部門 | ベストデザイン賞 | 石鎚 純米大吟醸 さくらひめ | |
純米大吟醸・大吟醸部門 | ベストデザイン賞 | 石鎚 純米大吟醸 INTEGRAL | |
純米吟醸・吟醸酒部門 | プラチナ賞 | 石鎚 純米吟醸 山田錦50 | |
純米吟醸・吟醸酒部門 | シルバー賞 | 石鎚 純米吟醸 緑ラベル | |
純米吟醸・吟醸酒部門 | シルバー賞 | 石鎚 純米吟醸 別誂え | |
純米吟醸・吟醸酒部門 | フードペアリング賞 | 魚介のサラダ、石鎚 純米吟醸 緑ラベル |
Oriental Sake Awards
2023年 | 純米大吟醸/純米吟醸(淡麗) | 金賞 | 石鎚 純米大吟醸 VANQUISH |
---|---|---|---|
純米大吟醸/純米吟醸(淡麗) | 銅賞 | 石鎚 純米大吟醸 さくらひめ |
ASIAN SAKE FESTIVAL in Singapore
2023年 | 純米吟醸部門 | 金賞 | 石鎚 純米吟醸 緑ラベル |
---|---|---|---|
純米吟醸部門 | 銀賞 | 石鎚 純米吟醸 別誂え |
SAKE COMPETITON
2023年 | 純米吟醸酒部門 | GOLD 8位 | 石鎚 純米吟醸 緑ラベル |
---|---|---|---|
2019年 | 純⽶酒部⾨ | SILVER | ⽯鎚 無濾過純⽶ |
純⽶酒部⾨ | SILVER | ⽯鎚 ⼭⽥錦純⽶ | |
純⽶吟醸部⾨ | SILVER | ⽯鎚 純⽶吟醸 別誂え | |
純⽶吟醸部⾨ | SILVER | ⽯鎚 純⽶吟醸 ⼭⽥錦50 |
Japan Women’s SAKE Award~美酒コンクール~
2023年 | ライト&ドライ部門 | Top of the Best | 石鎚 純米吟醸 山田錦50 |
---|---|---|---|
ライト&ドライ部門 | 金賞 | 石鎚 純米吟醸 山田錦50 | |
リッチ&ウマミ部門 | 金賞 | 石鎚 純米吟醸 雄町50 |
サケカレッジ
2019年 | Aカテゴリー | 順位1位 | 金賞 | ⽯鎚 純⽶⼤吟醸 |
---|
雄町サミット鑑評会
2023年 | 吟醸酒の部 | 優等賞 | ⽯鎚 純⽶吟醸 雄町50 |
---|---|---|---|
純⽶酒の部(精⽶歩合60%以下) | 優等賞 | ⽯鎚 雄町純⽶ | |
2022年 | 吟醸酒の部 | 優等賞 | 石鎚 純米吟醸 雄町50 |
2021年 | 吟醸酒の部 | 優等賞 | ⽯鎚 純⽶吟醸 雄町50 |
純⽶酒の部(精⽶歩合60%以下) | ⼊賞 | ⽯鎚 雄町純⽶ | |
2019年 | 純⽶吟醸酒の部 | 優等賞 | ⽯鎚 純⽶吟醸 備前雄町50 |
愛媛新酒品評会
2023年 | 大吟醸の部 | 第2位 | |
---|---|---|---|
しずく媛の部 | 第3位 | ||
2022年 | しずく媛の部 | 第1位 | 愛媛県知事賞 |
大吟醸酒の部 | 第3位 | ||
2021年 | しずく媛の部 | 第1位 | 愛媛県知事賞 |
2020年 | 大吟醸の部 | 第1位 | 愛媛県知事賞 |
しずく媛の部 | 第1位 | 愛媛県知事賞 | |
2019年 | 大吟醸の部 | 第1位 | 愛媛県知事賞 |
しずく媛の部 | 第1位 | 愛媛県知事賞 |
⾼松国税局 清酒鑑評会
2023年 | 吟醸酒の部 | 優等賞 | |
---|---|---|---|
2022年 | 吟醸酒の部 | 優等賞 | 第1位 |
燗酒の部 | 優等賞 | ||
2021年 | 吟醸酒の部 | 優等賞 | |
燗酒の部 | 優等賞 | ||
2020年 | 吟醸酒の部 | 優等賞 | |
燗酒の部 | 優等賞 | ||
2019年 | 吟醸酒の部 | 優等賞 | |
燗酒の部 | 優等賞 |
学⽣DELI 酒プロジェクト IN 愛媛
2023年 | 学⽣が「マジでうまい」と⾔った日本酒 | ⼊賞 | 石鎚 純米吟醸 別誂え |
---|---|---|---|
学⽣が「おかわり!」と⾔った日本酒 | ⼊賞 | ⽯鎚 純⽶吟醸 プリンセスミチコ | |
2022年 | 学⽣が「マジでうまい」と⾔った日本酒 | ⼊賞 | 石鎚 純米吟醸 プリンセスミチコ |
学生が「こりゃ買う」と言ったお酒 | ⼊賞 | 石鎚 純米吟醸 緑ラベル | |
2021年 | 学⽣が「マジでうまい」と⾔った日本酒 | ⼊賞 | ⽯鎚 純⽶⼤吟醸 |
学⽣が「おかわり!」と⾔った日本酒 | ⼊賞 | ⽯鎚 純⽶吟醸 プリンセスミチコ | |
2020年 | 学⽣が「おかわり!」と⾔った日本酒 | ⼊賞 | ⽯鎚 純⽶吟醸 別誂え |
全国新酒鑑評会
1999年(平成11年)に、家族中心の酒造りに転換した年から、全国新酒鑑評会に出品すること24回。
うち20回は入賞以上の実績。平成27年より5年連続、通算9回の最高位金賞受賞。
2023年 | 入賞(銀賞) |
---|---|
2022年 | 入賞(銀賞) |
2021年 | 最高位 金賞受賞 |
2020年 | 入賞(新型コロナの影響で入賞のみ公表) |
2019年 | 最高位 金賞受賞 |
2018年 | 最高位 金賞受賞 |
2017年 | 最高位 金賞受賞 |
2016年 | 最高位 金賞受賞 |