得獎一覽
日本高級清酒獎
2023年 | 高級大吟釀類別 | 大金奬 | 石鎚 真精大吟釀 |
---|---|---|---|
高級大吟釀類別 | 金奬 | 石鎚 純米大吟釀 | |
高級大吟釀類別 | 金奬 | 石鎚 純米大吟釀 櫻姬 | |
高級純米酒類別 | 金奬 | 石鎚 純米吟釀 備前雄町50 | |
2022年 | 主要類別 | 大金獎 | 石鎚 無過濾純米 |
高級大吟釀類別 | 金獎 | 石鎚 真精大吟釀 | |
高級大吟釀類別 | 金獎 | 石鎚 純米大吟釀 | |
2021年 | 高級大吟釀類別 | 大金獎 | 純米大吟釀 VANQUISH |
2020年 | 高級大吟釀類别 | 大金獎 | 純米大吟釀 VANQUISH |
高級大吟釀類别 | 金獎 | 石鎚 純米大吟釀 | |
主要類別 | 金獎 | 石鎚 無過濾純米 | |
高級純米酒類別 | 金獎 | 石鎚 純米吟釀 山田錦50 | |
高級純米酒類別 | 金獎 | 石鎚 純米吟釀 訂製 | |
2019年 | 主要類別 | 大金獎 | 石鎚 無過濾純米 |
國際葡萄酒挑戰賽(IWC)清酒冠軍
2023年 | 純米吟釀類別 | 金奬 | 石鎚 純米吟釀 備前雄町50 |
---|---|---|---|
純米吟釀類別 | 銀奬 | 石鎚 純米吟釀 訂製 | |
純米吟釀類別 | 銀奬 | 石鎚 純米吟釀 綠標 | |
純米吟釀類別 | 銅獎 | 石鎚 純米吟釀 山田錦50 | |
純米大吟釀類別 | 銀奬 | 石鎚 純米大吟釀 | |
純米大吟釀類別 | 銀奬 | 石鎚 純米大吟釀 櫻姬 | |
純米酒類別 | 銀奬 | 石鎚 無濾過純米 | |
大吟釀類別 | 推薦 | 石鎚 真精大吟釀 | |
2022年 | 純米吟釀類別 | 銀獎 | 石鎚 純米吟釀 訂製 |
純米吟釀類別 | 銀獎 | 石鎚 純米吟釀 備前雄町50 | |
純米吟釀類別 | 銀獎 | 石鎚 純米吟釀 山田錦50 | |
純米大吟釀類別 | 銅獎 | 石鎚 純米大吟釀 | |
纯米酒類别 | 銅獎 | 石鎚 無過濾純米 | |
纯米酒類别 | 銅獎 | 石鎚 雄町純米 | |
2021年 | 愛媛純米吟釀獎杯 | 石鎚 純米吟釀 訂製 | |
純米吟釀類別 | 金獎 | 石鎚 純米吟釀 訂製 | |
純米大吟釀類別 | 金獎 | 石鎚 純米大吟釀 | |
純米吟釀類別 | 銀獎 | 石鎚 純米吟釀綠標 | |
純米吟釀類別 | 銀獎 | 石鎚 純米吟釀 備前雄町50 | |
純米酒類別 | 銀獎 | 石鎚 無過濾純米 | |
純米酒類別 | 銀獎 | 石鎚 雄町純米 | |
2020年 | 純米大吟釀類別 | 銀獎 | 石鎚 純米吟釀 訂製 |
純米大吟釀類別 | 銀獎 | 石鎚 純米吟釀 備前雄町50 | |
純米吟釀類別 | 銅獎 | 石鎚 純米吟釀綠標 | |
純米大吟釀類別 | 銀獎 | 純米大吟釀 VANQUISH | |
純米大吟釀類別 | 銀獎 | 石鎚 純米大吟釀 | |
大吟釀類別 | 銀獎 | 真精大吟釀 | |
2019年 | 愛媛純米吟釀獎杯 | 銅獎 | 石鎚 純米吟醸 訂製 |
純米吟釀類別 | 金獎 | 石鎚 純米吟釀 訂製 | |
純米吟釀類別 | 金獎 | 石鎚 純米吟釀 山田錦50 | |
純米酒類別 | 銀獎 | 石鎚 無過濾純米 | |
純米吟釀類別 | 銅獎 | 石鎚 純米吟釀綠標 | |
純米大吟釀類別 | 銅獎 | 石鎚 純米大吟釀 | |
大吟釀類別 | 銅獎 | 真精大吟釀 |
Kuramaster
2023年 | 純米大吟釀類別 | 鉑奬 | 石鎚 純米吟釀 山田錦50 |
---|---|---|---|
純米大吟釀類別 | 金奬 | 石鎚 純米大吟釀 櫻姬 | |
2022年 | 純米大吟釀類別 | 鉑獎 | 石鎚 純米大吟釀 |
純米大吟釀類別 | 金獎 | 石鎚 純米吟釀 山田錦50 | |
2020年 | 純米大吟釀類別 | 金獎 | 石鎚 純米大吟釀 |
山田錦類別 | 金獎 | 石鎚 純米吟釀 山田錦50 | |
2019年 | 純米酒類別 | 金獎 | 石鎚 無過濾純米 |
Milano Sake Challenge
2023年 | 純米大吟釀類・大吟釀類 | 銅獎 | 石鎚 真精大吟釀 |
---|---|---|---|
純米大吟釀類・大吟釀類 | 最佳設計 | 石鎚 純米大吟釀 櫻姬 | |
純米大吟釀類・大吟釀類 | 最佳設計 | 石鎚 純米大吟釀 INTEGRAL | |
純米吟釀類・吟釀酒類 | 鉑奬 | 石鎚 純米吟釀 山田錦50 | |
純米吟釀類・吟釀酒類 | 銀獎 | 石鎚 純米吟釀 綠標 | |
純米吟釀類・吟釀酒類 | 銀獎 | 石鎚 純米吟釀 訂製 | |
純米吟釀類・吟釀酒類 | 食物配對奬 | 海鮮沙拉、石鎚 純米吟釀 綠標 |
Oriental Sake Awards
2023年 | 純米大吟釀/純米吟釀(淡麗) | 金奬 | 石鎚 純米大吟釀 VANQUISH |
---|---|---|---|
純米大吟釀/純米吟釀(淡麗) | 銅獎 | 石鎚 純米大吟釀 櫻姬 |
ASIAN SAKE FESTIVAL in Singapore
2023年 | 純米吟釀類別 | 金奬 | 石鎚 純米吟釀 綠標 |
---|---|---|---|
純米吟釀類別 | 銀奬 | 石鎚 純米吟釀 訂製 |
SAKE COMPETITON
2023年 | 純米吟釀類別 | 金奬第8名 | 石鎚 純米吟釀 綠標 |
---|---|---|---|
2019年 | 純米酒類別 | 銀獎 | 石鎚 無過濾純米 |
純米酒類別 | 銀獎 | 石鎚 山田錦純米 | |
純米吟釀類別 | 銀獎 | 石鎚 純米吟釀 訂製 | |
純米吟釀類別 | 銀獎 | 石鎚 純米吟釀 山田錦50 |
Japan Women’s SAKE Award
2023年 | 輕型和乾式部門 | 頂尖 | 石鎚 純米吟釀 山田錦50 |
---|---|---|---|
輕型和乾式部門 | 金奬 | 石鎚 純米吟釀 山田錦50 | |
豐富和鮮美部門 | 金奬 | 石鎚 純米吟釀 備前雄町50 |
Sake College
2019年 | A類 | 第一名 | 金獎 | 石鎚 純米大吟釀 |
---|
雄町 峰會
2023年 | 吟釀類別 | 榮譽奬 | ⽯鎚 純⽶吟醸 備前雄町50 |
---|---|---|---|
純米酒類別(精米步合60%以下) | 榮譽奬 | ⽯鎚 雄町純⽶ | |
2022年 | 吟釀類別 | 榮譽獎 | 石鎚 純米吟釀 備前雄町50 |
2021年 | 吟酿類别 | 榮譽獎 | 石鎚 純米吟釀 備前雄町50 |
純米酒類別 | 獎品 | 石鎚 雄町純米 | |
2019年 | 純米吟釀類別 | 榮譽獎 | 石鎚 純米吟釀 備前雄町50 |
愛媛新酒評鑑會
2023年 | 大吟釀類別 | 第二名 | |
---|---|---|---|
雫姬類別 | 第三名 | ||
2022年 | 雫姬類別 | 第一名 | 愛媛縣知事獎 |
大吟釀類別 | 第三名 | ||
2021年 | 雫姬類別 | 第一名 | 愛媛縣知事獎 |
2020年 | 大吟釀類別 | 第一名 | 愛媛縣知事獎 |
雫姬類別 | 第一名 | 愛媛縣知事獎 | |
2019年 | 大吟釀類別 | 第一名 | 愛媛縣知事獎 |
雫姬類別 | 第一名 | 愛媛縣知事獎 |
四國清酒獎
2023年 | 吟釀類別 | 榮譽奬 | |
---|---|---|---|
2022年 | 吟釀類別 | 榮譽獎 | 第一名 |
溫酒類別 | 榮譽獎 | ||
2021年 | 吟釀類別 | 榮譽獎 | |
溫酒類別 | 榮譽獎 | ||
2020年 | 吟釀類別 | 榮譽獎 | |
溫酒類別 | 榮譽獎 | ||
2019年 | 吟釀類別 | 榮譽獎 | |
溫酒類別 | 榮譽獎 |
愛媛縣的學生DELI清酒項目
2023年 | 學生的 "認真的好 "酒 | 奬 | 石鎚 純米吟釀 訂製 |
---|---|---|---|
學生的 "請再給我一份 "酒 | 奬 | 石鎚 純米吟釀 Princess Michiko | |
2022年 | 學生的 "認真的好 "酒 | 獎品 | 石鎚 純米吟釀 Princess Michiko |
学生的 "必須買 "酒 | 獎品 | 石鎚 純米吟釀 綠標 | |
2021年 | 學生的 "認真的好 "酒 | 獎品 | 石鎚 純米大吟釀 |
學生的"再來一杯 "的酒 | 獎品 | 石鎚 純米吟釀 Princess Michiko | |
2020年 | 學生的"再來一杯 "的酒 | 獎品 | 石鎚 純米吟釀 訂製 |
日本全國新酒評鑑會
自1999年酒廠轉為家庭式釀酒廠以來,它已24次參加日本全國新酒評鑑會。
其中20次,我們贏得了獎項或更多。自2015年以來,我們已經連續5年獲得了最高的金獎,總共9次。
2023年 | 銀獎 |
---|---|
2022年 | 銀獎 |
2021年 | 最高的金獎 |
2020年 | 獎品(由於新科羅娜的原因,隻公布了獎品) |
2019年 | 最高的金獎 |
2018年 | 最高的金獎 |
2017年 | 最高的金獎 |
2016年 | 最高的金獎 |